<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fersil</title>
	<atom:link href="http://www.fersil-railway.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fersil-railway.com</link>
	<description>Spécialiste de Systèmes de sécurité ferroviaires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ligne 1 : La mue souterraine</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOF1]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation métro]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fersil-railway.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Ou la discrète automatisation du plus vieux métro parisien. Après 111 ans de bons et loyaux services, la ligne 1, forte de plus de 725 000 passagers quotidiens, fait peau neuve. En effet, ce 3 novembre 2011 a vu l’inauguration &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ou la discrète automatisation du plus vieux métro parisien.</strong><em></em></p>
<p><em>Après 111 ans de bons et loyaux services, la<strong> ligne 1</strong>, forte de plus de <strong>725 000 passagers quotidiens</strong>, fait peau neuve. En effet, ce 3 novembre 2011 a vu <strong>l’inauguration des premières rames MP05</strong>. Celles-ci, <strong>dépourvues de conducteurs</strong>, remplaceront les actuelles MP89 qui s’en iront garnir la ligne 4. Elles présentent en outre l’avantage d’être dotées d’une ventilation réfrigérée, d’une meilleure isolation sonore, de 42 places de plus avec 144 sièges et 72 strapontins en heure calme ou <strong>une capacité de 734 personnes</strong> à raison de 4 individus par mètre carré.</p>
<p>Toutefois, le principal atout de cette automatisation est <strong>la réduction de l’intervalle minimum entre deux trains</strong> &#8211;  de 105 secondes à 85 secondes, soit une amélioration de près de <strong>20%</strong>, une nouveauté plus que bienvenue aux heures de forte fréquentation.</p>
<p>Malgré cela, la beauté du geste réside bel et bien dans la réalisation de tous les travaux nécessaires sans que les usagers ne soient dérangés !<strong> De 2007 à 2011</strong>, c&#8217;est-à-dire, du rehaussement des quais en vue de l’installation de portes palières, jusqu’à la mise en service des nouvelles rames, lors même que les anciennes roulent encore (une première mondiale !), <strong>tous les chantiers se sont concrétisés sans interruption de trafic !</strong></p>
<p>Pour ajouter encore au prestige de la RATP, <strong>cette automatisation ne s’est pas accompagnée de la mise à la retraite des anciens conducteurs</strong>, mais à leur réaffectation vers d’autres lignes ou d’autres postes tels le « superviseur d’exploitation » ou conducteur à distance à partir du tout nouveau Poste de Commande Centralisée (PCC).</p>
<p>Enfin, rendons hommage aux entreprises clés de ce <strong>chantier de 629 millions d’euros</strong> qui bénéficieront sans aucun doute de la vitrine de leur succès : Siemens pour l’automatisation, Alstom pour le matériel roulant, Kaba Gilgen pour les portes palières et Clearsy pour le système de commande de ces dernières, <a href="http://www.dof1.eu">DOF1</a>.</p>
<p><a href="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/Image-Automatisation-Métro-Paris1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2555" title="Image Automatisation Métro Paris" src="http://www.clearsy.com/wp-content/uploads/Image-Automatisation-Métro-Paris1.jpg" alt="" width="304" height="192" /></a></p>
<p></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2011/12/ligne-1-la-mue-souterraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearSy aux commandes des portes palières de la première ligne du métro parisien</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2011/09/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2011/09/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOF1]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation métro]]></category>
		<category><![CDATA[ClearSy]]></category>
		<category><![CDATA[Façades de quai]]></category>
		<category><![CDATA[ligne 1]]></category>
		<category><![CDATA[métro Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Portes Palières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Les dessous d’une modernisation La ligne une, la plus empruntée de Paris, dont l’histoire débute en 1900, change aujourd’hui de siècle. L’automatisation des rames du premier métro parisien est bien connue du public, néanmoins, sa corollaire, l’installation de portes palières &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2011/09/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Les dessous d’une modernisation</h2>
<div>
<div id="attachment_1672" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/ligne-1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1672" title="La Station Les Sablons de la ligne 1 équipée de portes palières - © clicsouris - Licence CC" src="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/ligne-1-200x150.jpg" alt="La Station Les Sablons de la ligne 1 équipée de portes palières - © clicsouris - Licence CC" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">La Station Les Sablons de la ligne 1 équipée de portes palières - © clicsouris - Licence CC</p></div>
<p>La ligne une, la plus empruntée de Paris, dont l’histoire débute en  1900, change aujourd’hui de siècle. L’automatisation des rames du  premier métro parisien est bien connue du public, néanmoins, sa  corollaire, l’installation de portes palières sur les quais, bien que  plus visible n’en est que plus mystérieuse.</p></div>
<p>Ces façades de quai (PSD<em><strong></strong></em><strong><em> </em></strong>dans le jargon),  conçues par une société suisse, Kaba Gilgen, réussissent le tour de  force d’être à la fois petites, relativement légères et surtout,  robustes. Néanmoins, l’impression de sécurité et de douce quiétude qui  émane d’elles, de par leur mouvement rapide, mais sans brusquerie,  synchronisé aux portes du train, mais légèrement en retard sur elles,  s’ouvrant, se refermant chaque jour sans faillir, est l’expression d’un  savoir-faire, celui de ClearSy.</p>
<h2>Un système sûr et discret<strong> </strong></h2>
<p>Le dispositif de contrôle des portes palières, répondant au nom de <a href="http://www.dof1.eu/systeme-dof1/">DOF1</a>,  est installé sur toute la ligne (26 stations – 52 trains). Peu  encombrant, le système repose principalement sur le placement d’une  étroite bande gris- noir fixée entre les rails. Il s’agit d’une boucle  magnétique, sa longueur et son placement définissent la plage d’arrêt  des rames du métro. Si le train est au-dessus, il peut communiquer avec  la partie terrestre du système et donc passer l’ordre d’ouverture ou de  fermeture des portes palières, en même temps que les siennes.</p>
<p>Le système entier a été conçu en vue de la transition entre conduite  manuelle et automatisation de la ligne, il en est donc parfaitement  indépendant. Par ailleurs, il répond à des exigences strictes : le  signal d’ouverture et de fermeture des portes ne doit être transmis  qu’au quai concerné et ne s’ouvre jamais dans le vide,  se referme au  moment opportun et ne peut écraser personne. Il lui faut de plus  résister à des conditions sévères de température ou de pression,  d’inondations ou de poussières, aux coupures de courant et aux  interférences électromagnétiques ainsi qu’à l’usure naturelle.</p>
<h2>La sécurité par la preuve</h2>
<p>Clearsy, la société qui a conçu ce dispositif est une pionnière de la  méthode formelle B, un outil qui permet de d’exprimer rigoureusement le  cahier des charges d’un projet et d’apporter la preuve de sa cohérence  et du respect de ses propriétés, et ce, tout au long de son  développement.<br />
Cette technologie permet d’atteindre un niveau d’intégrité sécuritaire SIL3<a href="http://www.clearsy.com/2011/08/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/#_ftn2"><em><strong></strong></em></a> pour l’ouverture des portes palières. Cela signifie que la probabilité   que le système provoque une défaillance dangereuse en une heure, est   inférieure 10<sup>-7</sup>, soit moins d’une chance sur dix millions.</p>
<h2>Un système parmi toute une gamme.</h2>
<p>Clearsy n’en est pas à son coup d’essai, après le système DOF1  équipant la ligne 1 du métro parisien, elle a également élaboré le  système COPP  évoluant sur la  13. De même, les lignes 2 et 3 de Sao  Polo se sont vues dotées du système COPPILOT de commande de portes  palières conçu par Clearsy.</p>
<p>Ces dispositifs ne sont toutefois qu’une partie du savoir-faire de Clearsy, qui ne s’y limite pas. Outre une gamme ferroviaire (<a href="http://www.fersil.fr/">FERSIL</a>), cette entreprise évolue également tous les domaines pour lesquels la <a href="http://www.surete-fonctionnement.clearsy.com/">sureté de fonctionnement</a> s’avère vitale.</p>
<h2>Une PME d’excellence</h2>
<p>Établie depuis 2001 dans le technopôle provençal, <a href="http://www.clearsy.com/2011/08/">Clearsy</a> est une PME en pleine croissance, indépendante, elle est une SAS  constamment bénéficiaire qui a réussi à doubler son chiffre d’affaire en  l’espace de quatre ans. Dotée d’une bonne réputation, d’ingénieurs  talentueux et d’employés satisfaits, Clearsy s’associe régulièrement aux  plus grandsgroupes afin de conquérir de nouveaux marchés.</p>
<div>
<hr size="1" />
<div>
<p><a name="PSD"></a>*Platform Screen Doors (PSD) ou encore portes palières en français.</p>
<p><a name="SIL"></a>*Les sigles SIL (<em>Safety Integrity Level</em>) relevant de la norme CEI 61508 et définissent le taux de risque pour un évènement donné.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2011/09/clearsy-aux-commandes-des-portes-palieres-de-la-premiere-ligne-du-metro-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClearSy présente son nouveau produit : le DRF-MP</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRF-MP]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Détecteur de roue]]></category>
		<category><![CDATA[DRF]]></category>
		<category><![CDATA[DRF MP]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[ClearSy a le plaisir d’annoncer la sortie d’un nouveau produit dans la gamme de ses produits ferroviaires : le DRF-MP, un détecteur de roue spécialement développé pour la détection de métros sur pneus. Ce système, de par sa forme, et &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_966" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/ZK24M.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-966" title="Le DRF-MP" src="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/ZK24M-250x150.jpg" alt="Le DRF-MP" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Le DRF-MP</p></div>
<p>ClearSy a le plaisir d’annoncer la  sortie d’un nouveau produit dans la gamme de ses produits ferroviaires :  le DRF-MP, un détecteur de roue spécialement développé pour la  détection de métros sur pneus.</p>
<p>Ce système, de par sa forme, et sa sensibilité différente avec le DRF  standard, peut s’adapter à tout type de métro sur pneu, mais également  sur des tramways, sans avoir à découper la gorge du rail.</p>
<p>Pour l’heure, ce système est en test sur la ligne 1 du métro de Paris…    	 	  	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2011/04/clearsy-presente-son-nouveau-produit-le-drf-mp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhônexpress – Test du Dispositif d’Arrêt Automatique de Train KFS (DAAT SIL2)</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/11/rhonexpress-%e2%80%93-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/11/rhonexpress-%e2%80%93-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFS SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Rhônexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[DAAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositif d’Arrêt Automatique de Train]]></category>
		<category><![CDATA[SIL2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Le système KFS SIL2 dispositif d’arrêt automatique de train (DAAT) certifié SIL2, distribué par Fersil, a été testé de nuit, hors exploitation voyageurs du 27 septembre au 1er octobre 2010, sur le tramway Lyonnais Rhônexpress. Il s’agit d’un tramway qui &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2010/11/rhonexpress-%e2%80%93-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_969" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/rhonexpress.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-969" title="Rhônexpress" src="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/rhonexpress-250x150.jpg" alt="Rhônexpress" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rhônexpress</p></div>
<p>Le <a href="http://www.daat-sil2.fr/" target="_blank">système KFS SIL2</a> dispositif d’arrêt automatique de train (DAAT) certifié SIL2, distribué  par Fersil, a été testé de nuit, hors exploitation voyageurs du 27  septembre au 1er octobre 2010, sur le tramway Lyonnais Rhônexpress. Il  s’agit d’un tramway qui a pour particularité d’atteindre la vitesse  100km/heure pour faire la liaison Centre-Ville de Lyon/Aéroport Saint  Exupéry en moins de 30 minutes.</p>
<p>Du fait de cette vitesse élevée, Le groupement en charge de la  réalisation de la ligne a décidé d’installé un DAAT et à choisi le KFS  SIL2 développé par ClearSy, chargé d’arrêter automatiquement tout train    franchissent un signal fermé. Ces essais ont été menés par le  responsable de la signalisation sur cette affaire, Vossloh-Cogifer, sur  le tronçon Dépôt/Aéroport St Exupéry, à la vitesse de 10km/h, puis  100km/h et ont permis de vérifier :</p>
<ul>
<li>l’aspect fonctionnel des équipements DAAT de niveau SIL2  (capteur embarqué KFS, Balise à la voie KFSI, et Rack de traitement  embarqué KFS),</li>
<li>la compatibilité et l’interaction du matériel  utilisé (en vue du remplacement des équipements DAAT SIL0 par les  équipements DAAT SIL2)</li>
<li>le déclenchement d’un freinage d’urgence en cas de franchissement de signal</li>
<li>l’absence de freinage d’urgence à tort</li>
<li>la communication entre les différents équipements : capteurs, balises et racks, par contrôle du câblage</li>
<li>la fonction d’inhibition ponctuelle</li>
<li>la fonction d’inhibition permanente</li>
<li>le fonctionnement du Gong</li>
</ul>
<p>Les essais se sont déroulés sur 5 nuits et sont concluants : le DAAT a  réagi positivement à l’ensemble des tests prévus, confirmant ainsi le  bon fonctionnement du système développé par ClearSy et certifié par  Certifer.</p>
<p>La mise en service du système SIL2 est prévu en Avril 2011, avec un  remplacement progressif du système actuel (SIL0) par le système SIL2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2010/11/rhonexpress-%e2%80%93-test-du-dispositif-d%e2%80%99arret-automatique-de-train-kfs-daat-sil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFS SIL2 en cours de test sur Rhônexpress</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFS SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Rhônexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[DAAT SIL2]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau tramway Lyonnais Rhônexpress, est équipé du système KFS SIL2, un Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (DAAT), en test actuellement de nuit, hors exploitation voyageurs dans sa version SIL2. Le tramway Lyonnais Rhônexpress possède la particularité de posséder une &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_971" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/rhonexpress1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-971" title="Rhônexpress" src="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/rhonexpress1-250x150.jpg" alt="Rhônexpress" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rhônexpress</p></div>
<p>Le nouveau tramway Lyonnais Rhônexpress, est équipé du système KFS SIL2,  un Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (DAAT), en test  actuellement de nuit, hors exploitation voyageurs dans sa version SIL2.</p>
<p>Le tramway Lyonnais Rhônexpress possède la particularité de posséder une  voie unique dans laquelle les trains pourront atteindre la vitesse de  100km/h afin de relier en moins de 30 minutes, la gare de Lyon à  l’aéroport Saint Exupéry. C’est cette particularité qui a motivé la mise  en place d’un système d’arrêt automatique des trains en cas de  franchissement de signaux à tort.</p>
<p>Ainsi, KFS SIL2 (certifié SIL2 par Certifer sous la référence  ECI_1462_0005 – 26/07/2010 et développé par ClearSy), sera prochainement  en exploitation sur les tramways du réseau Rhônexpress. Pour l’heure,  ce système est actuellement en cours de test, et les premiers essais ont  été concluants.</p>
<p><strong>Principes de Fonctionnement du KFS SIL2 (DAAT)</strong></p>
<p>Le système KFS fonctionne à partir de trois éléments :</p>
<ul>
<li>un capteur KFS embarqué</li>
<li>une balise KFSI installée au sol sur la voie</li>
<li>un bloc ou rack de traitement KFS embarqué</li>
</ul>
<p>Son principe est simple : le capteur embarqué KFS détecte un champ  électro-magnétique (ou magnétique), émis par une balise KFSI, installée  sur le ballast entre les rails de roulement par l’intermédiaire d’un  châssis externe, et reliée au signal de manœuvre à protéger. Le capteur  KFS envoie les informations captées au bloc de traitement KFS chargé de  les décoder et de transmettre l’information de freinage d’urgence ou  d’alarme conducteur, ce qui déclenche alors l’arrêt du tramway.</p>
<p><a href="http://www.daat-sil2.fr/systeme-kfs-sil2/" target="_blank">En savoir plus sur KFS SIL2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2010/11/kfs-sil2-en-cours-de-test-sur-rhonexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles stations de Sao Paulo, équipées du système Coppilot</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coppilot]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Métro de Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Station Sacomã]]></category>
		<category><![CDATA[système COPPILOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Les stations Vila Prudente et Tamanduatei du métro de Sao Paulo sont désormais équipées du système Coppilot. Ces deux stations sont en effet opérationnelles depuis début octobre, et font suite à l&#8217;équipement de la station Sacomã, qui avait été équipée &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les stations Vila Prudente et Tamanduatei du métro de Sao Paulo sont  désormais équipées du système Coppilot. Ces deux stations sont en effet  opérationnelles depuis début octobre, et font suite à l&#8217;équipement de la  station Sacomã, qui avait été équipée du système Coppilot de commande  d&#8217;ouverture et de fermeture des portes palières en janvier dernier.</p>
<p>De nouvelles stations des lignes 2 et 3 du métro brésilien devraient être équipées du système dans les mois à venir&#8230;</p>
<div id="colonne"><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/aT82XRjbFYg" frameborder="0" height="287" width="350"></iframe></div>
<div id="colonne"><iframe title="YouTube video player" src="http://www.youtube.com/embed/gWcXvewi3O4" frameborder="0" height="287" width="350"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2010/10/deux-nouvelles-stations-de-sao-paulo-equipees-du-systeme-coppilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIFER 2011</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/09/sifer-2011/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/09/sifer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[ClearSy]]></category>
		<category><![CDATA[Salon ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sifer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[ClearSy a le plaisir d&#8217;annoncer sa participation au Salon SIFER 2011, qui se tiendra du 5 au 7 avril 2011, au Grand Palais à Lille. Ce salon, a pour objectif de rassembler les plus grands acteurs du monde ferroviaire&#8230; ClearSy &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2010/09/sifer-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_973" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/sifer.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-973" title="Salon SIFER" src="http://www.fersil-railway.com/wp-content/uploads/sifer-250x150.jpg" alt="Salon SIFER" width="250" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Salon SIFER</p></div>
<p>ClearSy a le plaisir d&#8217;annoncer sa  participation au Salon SIFER 2011, qui se tiendra du 5 au 7 avril 2011,  au Grand Palais à Lille.</p>
<p>Ce salon, a pour objectif de rassembler les plus grands acteurs du monde ferroviaire&#8230;</p>
<p>ClearSy y tiendra un stand, et y présentera son savoir-faire ainsi que  ses produits et références dans le domaine de la réalisation de systèmes  sécuritaires ferroviaires.</p>
<p>Découvrir le site du salon : <a href="http://www.sifer2011.com/" target="_blank">www.sifer2011.com</a> <small></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2010/09/sifer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métro de New York City : Automatisation des lignes Flushing et Culver</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/09/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/09/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Métro de New York]]></category>
		<category><![CDATA[Projets Ferroviaires]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[CBTC]]></category>
		<category><![CDATA[Culver]]></category>
		<category><![CDATA[Flushing]]></category>
		<category><![CDATA[Métro]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Battelle a contractualisé avec Clearsy, pour intervenir dans le cadre du projet d&#8217;automatisation des lignes Flushing et Culver du métro de New York. Battelle a en effet été nommé comme évaluateur indépendant (ISA &#8211; Independent Safety Assessor) de la sécurité &#8230; <a href="http://www.fersil-railway.com/2010/09/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Battelle a contractualisé avec  Clearsy, pour intervenir dans le cadre du projet d&#8217;automatisation des  lignes Flushing et Culver du métro de New York.</p>
<p>Battelle a en effet été nommé comme évaluateur indépendant (ISA &#8211;  Independent Safety Assessor) de la sécurité ferroviaire de ces deux  lignes. Ce projet, d&#8217;une durée de plus de 6 ans, et d&#8217;une valeur de 6,7  millions de dollars, consiste à équiper prochainement ces lignes d&#8217;un  CBTC (Communication-Based Train Control), en vue d&#8217;améliorer le trafic  du métro New-Yorkais, tout en veillant à la bonne sécurité de ses  usagers.</p>
<p>Ce système comprend entre autre :</p>
<ul>
<li>un CBTC (pilote embarqué et stations au sol)</li>
<li>un poste de commande centralisé (PCC)</li>
<li>la signalisation</li>
</ul>
<p>Battelle a décidé pour cela de collaborer avec TÜV Rheinland Rail  Sciences, Turner Engineering Corporation, Transport Resource Associates,  Metro Tech Consulting Services et ClearSy.</p>
<p>ClearSy a été plus spécifiquement chargée de réaliser la modélisation  formelle du système en faisant appel à la méthode B, une méthode de  construction, basée sur le langage B, le raffinement, et la preuve  mathématique. La modélisation devra permettre d&#8217;augmenter la confiance  dans la sécurité du système mis en place et d&#8217;assurer une certaine  cohérence et correction aux documents de spécification de chaque  équipement.<br />
Rappelons que la méthode B est employée dans le domaine ferroviaire pour  notamment réaliser les logiciels sécuritaires du système de pilotage  automatique des trains.    	 	  	  	<small></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fersil-railway.com/2010/09/metro-de-new-york-city-automatisation-des-lignes-flushing-et-culver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Negocios Nos Trilhos 2010</title>
		<link>http://www.fersil-railway.com/2010/08/salon-negocios-nos-trilhos-2010/</link>
		<comments>http://www.fersil-railway.com/2010/08/salon-negocios-nos-trilhos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ClearSy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon Ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[ilhos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Salon ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.fersil-railway.com/?p=950</guid>
